No. | 製品名 | 産地 | 効果・効能 | 用途 | 医薬部外品対応 | 中文名称 | 化粧品表示名称 | INCI名 | CAS No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 植物性乳酸菌発酵液 | 静岡県 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
エタノール | ALCOHOL | 64-17-5 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
メチルパラベン | METHYLPARABEN | 99-76-3 | |||||||
エチルパラベン | ETHYLPARABEN | 120-47-8 | |||||||
2 | 植物性乳酸菌発酵液30BG | 静岡県 | 抗老化 | スキンケア | × | 〇 | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
3 | 黒豆発酵エキス | 兵庫県 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
エタノール | ALCOHOL | 64-17-5 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
メチルパラベン | METHYLPARABEN | 99-76-3 | |||||||
エチルパラベン | ETHYLPARABEN | 120-47-8 | |||||||
4 | 黒豆発酵エキス30BG | 兵庫県 | 抗老化 | スキンケア | × | 〇 | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
5 | ハナホエキス | 愛知県 | 抗炎症 | スキンケア | ○ | 〇 | シソ葉エキス | PERILLA OCYMOIDES LEAF EXTRACT | 90082-61-4 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
6 | YOエキス | 和歌山県 | 抗アレルギー | スキンケア | ○ | 〇 | ウンシュウミカン果皮エキス | CITRUS UNSHIU PEEL EXTRACT | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
7 | 青ユズエキス | 徳島県 | 抗酸化 | スキンケア | ○ | ○ | ユズ果実エキス | CITRUS JUNOS FRUIT EXTRACT | – |
エタノール | ALCOHOL | 64-17-5 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
8 | 青ユズエキス-30BG | 徳島県 | 抗酸化 | スキンケア | × | ○ | ユズ果実エキス | CITRUS JUNOS FRUIT EXTRACT | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
9 | 島ニンジンエキス | 沖縄県 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | ニンジン根エキス | DAUCUS CAROTA SATIVA (Carrot) ROOT EXTRACT | 84929-61-3 |
PG | PROPYLENE GLYCOL | 57-55-6 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
10 | 島ニンジンエキス-30BG | 沖縄県 | 抗老化 | スキンケア | × | ○ | ニンジン根エキス | DAUCUS CAROTA SATIVA (Carrot) ROOT EXTRACT | 84929-61-3 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
11 | フーチバーエキス | 沖縄県 | 抗酸化 | スキンケア | ○ | ○ | ヨモギ葉エキス | ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT | 223747-95-3 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
12 | クービエキス | 沖縄県 | 抗酸化 | スキンケア | × | ○ | ツルグミエキス | ELAEAGNUS GLABRA EXTRACT | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
13 | キューカンバー加賀太エキス | 石川県 | 保湿 | スキンケア | ○ | ○ | キュウリ果実エキス | CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT | 89998-01-6 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
14 | ツクシエキス | 千葉県 | 美白 | スキンケア | ○ | ○ | スギナエキス | EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | 71011-23-9 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
15 | 植物性マリンポリフェノール(75BG) | 三重県 | 紫外線損傷防御効果 | スキンケア | ○ | × | フクロフノリエキス | Gloiopeltis Furcata Extract | – |
ヒジキエキス | Hizikia Fusiforme Extract | – | |||||||
アナアオサエキス | Ulva Australis Extract | – | |||||||
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
16 | 完熟苦瓜エキス | 京都府 | 抗老化 | スキンケア | × | 〇 | ツルレイシ果実エキス | MOMORDICA CHARANTIA FRUIT EXTRACT | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
17 | ホワイトストロベリーエキス | 茨城県 | 美白、抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | フラガリアチロエンシス果汁 | FRAGARIA CHILOENSIS (STRAWBERRY) FRUIT JUICE | 95193-64-9 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
18 | レタックス | 香川県、徳島県 | ストレスによる肌改善効果 | スキンケア | ○ | ○ | レタス葉エキス | LACTUCA SCARIOLA SATIVA (LETTUCE) LEAF EXTRACT | 84776-66-9 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
19 | デトック-OR | 日本産および中国産 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | オウレン根エキス | COPTIS JAPONICA ROOT EXTRACT | – |
オウゴン根エキス | SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT | 94279-99-9 | |||||||
キハダ樹皮エキス | PHELLODENDRON AMURENSE BARK EXTRACT | 164288-52-2 | |||||||
クチナシ果実エキス | GARDENIA FLORIDA FRUIT EXTRACT | 92457-01-7 | |||||||
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
20 | 楊貴美原液 | 日本産および中国産 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | トウキ根エキス | ANGELICA ACUTILOBA ROOT EXTRACT | 164288-49-7 |
シャクヤク根エキス | PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT | 84929-40-8 | |||||||
ボタンエキス | PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXTRACT | 223747-88-4 | |||||||
ブクリョウエキス | PORIA COCOS SCLEROTIUM EXTRACT | 168456-53-9 | |||||||
ベニバナ花エキス | CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER EXTRACT | 223749-52-8 | |||||||
クチナシ果実エキス | GARDENIA FLORIDA FRUIT EXTRACT | 92457-01-7 | |||||||
ナツメ果実エキス | ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT EXTRACT | 90045-99-1 | |||||||
ローヤルゼリーエキス | ROYAL JELLY EXTRACT | 91081-56-0 | |||||||
グルコース | GLUCOSE | 50-99-7 | |||||||
グリセリン | GLYCERIN | 56-81-5 | |||||||
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
21 | ラクトマリンLDKM-2 | 静岡県 | 抗老化 | スキンケア | ○ | ○ | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
エタノール | ALCOHOL | 64-17-5 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
メチルパラベン | METHYLPARABEN | 99-76-3 | |||||||
エチルパラベン | ETHYLPARABEN | 120-47-8 | |||||||
22 | ラクトマリン-30BG | 静岡県 | 抗老化 | スキンケア | × | ○ | 豆乳発酵液 | – (*) | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
23 | 摘果林檎エキス | 山形県 | 抗酸化 | スキンケア | ○ | ○ | リンゴ果実エキス | PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT | 85251-63-4 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
24 | 北海道オーガニック カミツレB |
北海道 | 抗炎症、保湿、美白 | スキンケア | ○ | ○ | カミツレ花エキス | CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT | 84082-60-0 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
25 | 北海道オーガニック ラベンダーB |
北海道 | 抗炎症、保湿 | スキンケア | ○ | ○ | ラベンダー花エキス | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER EXTRACT | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
26 | 北海道オーガニック ヨモギB |
北海道 | 抗酸化、保湿 | スキンケア | ○ | ○ | ヨモギ葉エキス | ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT | 223747-95-3 |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-0 | |||||||
水 | WATER | 7732-18-5 | |||||||
27 | 北海道オーガニック クマザサB |
北海道 | – | スキンケア | × | ○ | クマザサ葉エキス | Sasa Veitchii Leaf Extract | – |
BG | BUTYLENE GLYCOL | 107-88-1 | |||||||
木 | WATER | 7732-18-6 |
(*)化粧品表示名称:乳酸桿菌/豆乳発酵液、INCI名:LACTOBACILLUS/SOYMILK FERMENT FILTRATE もご使用いただけます。